La D3
CHAMPIONNAT D3 SAISON 2022 2023
POULE D
AVIGNON - BRIANCON 2 - HC SAVOIE - LYON - NICE 2 - NIMES - TOULON - VILLARD 2
Date | Lieu | Horaire | Recevant | Visiteur |
24/09/2022 | LA GARDE | 18H | HCAT 3 | NICE 2 5 |
08/10/2022 | LA GARDE | 18H | HCAT 8 | VILLARD 2 2 |
NICE | 19H15 | NICE 2 7 | HCAT 8 AP | |
29/10/2022 | AVIGNON | 18H10 | AVIGNON 4 | HCAT 2 |
05/11/2022 | COURCHEVEL | 18H | HC SAVOIE 6 | HCAT 5 |
19/11/2022 | LA GARDE | 18H | HCAT 3 | NIMES 1 |
03/12/2022 | BRIANCON | ? | BRIANCON 2 3 AP | HCAT 2 |
17/12/2022 | BARABAN | ? | LYON 4 | HCAT 5 AP |
07/01/2023 | LA GARDE | 18H | HCAT 5 AP | HC SAVOIE 4 |
21/01/2023 | LA GARDE | 18H | HCAT 4 | LYON 5 |
28/01/2023 | VILLARD | 17H10 | VILLARD 2 5 | HCAT 2 |
04/02/2023 | LA GARDE | 18H | HCAT 0 | AVIGNON 3 |
18/02/2023 | NIMES | ? | NIMES 0 | HCAT 5 |
25/02/2023 | LA GARDE | 18H | HCAT 8 | BRIANCON 2 2 |
L'EFFECTIF
(par ordre alphabétique)
GARDIENS
![]() |
![]() |
ARRIERES
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
AVANTS
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |